<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LÅN &#38; KREDITTKORT&#187; LÅN og KREDITTKORT Bloggen &#8211; En blogg om personlig økonomi</title>
	<atom:link href="http://www.lanogkreditt.com/category/blogg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanogkreditt.com</link>
	<description>Informasjon norske forbrukslån og kredittkort</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 14:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Leie ut Hytte</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/leie-ut-hytte</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/leie-ut-hytte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Beste Forbrukslån og KredittkortØnsker du å tjene penger ved å leuie ut hytta kan du putte opp til 10&#8217;000 kroner, i året, rett i lomma, skattefritt. Dette kan være svært lønnsomt og det er mange som allerede benytter seg av denne muligheten. Det mest populære stedet å avertere hytte til leie er på Finn.no. For [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- AdSense Now! Redux V1.80 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><a href="http://www.lanogkreditt.com/kredittkort/beste-forbrukslan-og-kredittkort/" class="check">Beste Forbrukslån og Kredittkort</a></div><p>Ønsker du å tjene penger ved å leuie ut hytta kan du putte opp til 10&#8217;000 kroner, i året, rett i lomma, skattefritt. Dette kan være svært lønnsomt og det er mange som allerede benytter seg av denne muligheten. Det mest populære stedet å avertere hytte til leie er på Finn.no. For å finne noen som er interessert i å leie så fort som mulig burde du bruke litt tid på annonsen din og legge ved bilder av hytta og en beskrivelse eller bilder også av omgivelsene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/leie-ut-hytte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skylder du fortsatt Restskatt?</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/skylder-du-fortsatt-restskatt</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/skylder-du-fortsatt-restskatt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Beste Forbrukslån og KredittkortDa kan du risikere hele 14% renter eller mer på hele beløpet om du ikke betaler innen 31. Mai. Fristen for å betale inn restskatten er ikke før 20. August, og evt halve beløpet 24. September, men det har ikke noe med renten på beløpet å gjøre. Du har altså bare 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da kan du risikere hele 14% renter eller mer på hele beløpet om du ikke betaler innen 31. Mai. Fristen for å betale inn restskatten er ikke før 20. August, og evt halve beløpet 24. September, men det har ikke noe med renten på beløpet å gjøre. Du har altså bare 2 dager på å få betalt hele beløpet om du vil slippe så billig som mulig unna likningsoppgjøret i år. I fjor hadde du allerede vært for sent ute, da var nemlig fristen 31. April.</p>
<pre>Kilde: <a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10007481" target="_blank">VG</a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/skylder-du-fortsatt-restskatt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenger vi høyere pensjonsalder i Norge?</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/trenger-vi-h%c3%b8yere-pensjonsalder-i-norge</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/trenger-vi-h%c3%b8yere-pensjonsalder-i-norge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Det mener iallefall økonomiprofessor Steinar Strøm som sier til VG at han mener at pensjonsalderen i Norge bør økes til 75 år for å finansiere velferdsstaten og eldrebølgen. Det vil kanskje gjøre godt på økonomien i landet, men hva med helsa til folk? Vi bor i ett nokså værbitt land, og sammenliknet med f.eks Frankrike [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det mener iallefall økonomiprofessor Steinar Strøm som sier til VG at han mener at pensjonsalderen i Norge bør økes til 75 år for å finansiere velferdsstaten og eldrebølgen. Det vil kanskje gjøre godt på økonomien i landet, men hva med helsa til folk? Vi bor i ett nokså værbitt land, og sammenliknet med f.eks Frankrike som har en varierende pensjonsalder utifra yrke &#8211; <span id="Innhold1">50, 55 eller 60</span>, har vi allerede en høyere pensjonsalder her til lands. Et forslag om en varierende pensjonsalder i Norge kunne jeg gledet meg over, tilogmed selv om den totale pensjonsalderen hadde økt ørlittegrann, <strong>kunne </strong>dette vært interessant, men en enkel løsning som å legge til noen år hele veien blir rett og slett for lettvint.</p>
<pre>Kilde: <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10007545" target="_blank">VG</a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/trenger-vi-h%c3%b8yere-pensjonsalder-i-norge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil du betale mer i skatt?</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/vil-du-betale-mer-i-skatt</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/vil-du-betale-mer-i-skatt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[En ny undersøkelse viser at faktisk 8/10 vil betale mer skatt dersom de vet at pengene går til eldreomsorg eller helsevesenet. Må si dette overrasket meg på en positiv måte. Det er trist å se disse sektorene slite med økonomien. Nå kan jeg vel ikke direkte si at jeg har lyst til å betale mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny undersøkelse viser at faktisk 8/10 vil betale mer skatt dersom de vet at pengene går til eldreomsorg eller helsevesenet. Må si dette overrasket meg på en positiv måte. Det er trist å se disse sektorene slite med økonomien. Nå kan jeg vel ikke direkte si at jeg har lyst til å betale mer skatt, men om det er siste utvei etter alle andre metoder har feilet kan jeg ikke klage.</p>
<p>Kilde: <a href="http://www.vg.no/nyheter/okonomi/artikkel.php?artid=572008">VG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/vil-du-betale-mer-i-skatt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Databrikken på kreditt/debitkortet gjør det lettere å svindle</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/databrikken-pa-kredittdebitkortet-gj%c3%b8r-det-lettere-a-svindle</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/databrikken-pa-kredittdebitkortet-gj%c3%b8r-det-lettere-a-svindle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Vi har vel alle noen problemer da det ble innført datachip på alle kort og da noen betalingsterminaler kun støttet enten stripe eller datachip. Iallefall har jeg hatt en del hodebry med det selv. I mitt tilfelle er ofte enten stripa eller chippen defekt og i verste fall får jeg ikke bruktkortet i butikken. Nå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har vel alle noen problemer da det ble innført datachip på alle kort og da noen betalingsterminaler kun støttet enten stripe eller datachip. Iallefall har jeg hatt en del hodebry med det selv. I mitt tilfelle er ofte enten stripa eller chippen defekt og i verste fall får jeg ikke bruktkortet i butikken. Nå viser det seg at denne chippen ikke har hjulpet mot kortsvindel. I første halvår i 2009 ble det svindlet for hele 95 millioner kroner i Norge. For å sette dette i perspektiv så har så mange som 3200 personer blirr svindlet i Norge i samme periode, desom vi sier at en gjennomsnittlig kortsvindel er 30&#8217;000 kr. Dette er overraskede nok en nedgang på 17%, på tross av det det nå viser seg at det er meget lett å svindle ved å manipulere datachippen. Håper at de kan komme opp med en universal metode som er mye sikrere enn dagens chip + stripe- metode.</p>
<p>Kilde: <a href="http://www.vg.no/nyheter/okonomi/artikkel.php?artid=587139">VG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/databrikken-pa-kredittdebitkortet-gj%c3%b8r-det-lettere-a-svindle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingo-bransjen omsatte for 5 milliarder kroner</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/bingo-bransjen-omsatte-for-5-milliarder-kroner</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/bingo-bransjen-omsatte-for-5-milliarder-kroner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[I fjor (2009) omsatte bongo-bransjen for hele 5 milliarder kroner. Bransjen består av flere aktører som kommersielle, idrettslag og forskjellige organisasjoner. Det er ca 2/3 av den totale omsetningen til Norsk Tipping. I 2008-2009 økte omsetningen i bingo-bransjen med hele 700 millioner kroner. Da ser det ut til at forbudet mot spilleautometene ikke har vært [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fjor (2009) omsatte bongo-bransjen for hele 5 milliarder kroner. Bransjen består av flere aktører som kommersielle, idrettslag og forskjellige organisasjoner. Det er ca 2/3 av den totale omsetningen til Norsk Tipping. I 2008-2009 økte omsetningen i bingo-bransjen med hele 700 millioner kroner. Da ser det ut til at forbudet mot spilleautometene ikke har vært 100% vellykket og at mange, iallefall de mest ihugga spillerne, bare flyttet seg til en bingohall eller en online bingo. Men nye instramminger er på vei og det er allerede lagt ned forbud bingoautomater fra 1.april i år.</p>
<p>Kilde: <a href="http://www.vg.no/nyheter/okonomi/artikkel.php?artid=10006284">VG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/bingo-bransjen-omsatte-for-5-milliarder-kroner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU endrer kredittkort-reglene igjen</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/eu-endrer-kredittkort-reglene-igjen</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/eu-endrer-kredittkort-reglene-igjen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har tidligere skrevet nye regler som skal innføres i EU som fratar kredittkortkunder sikkerheten ved netthandel. Nå skal EU også innføre noe høyere avgifte. VG Nett skriver: DETTE ER DE VIKTIGSTE ENDRINGENE: Egenandeler økes Egenandelen ved andres misbruk av kortet ditt økes. I dag må du dekke inntil 800 kroner av beløpet dersom kortet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har tidligere skrevet nye regler som skal innføres i EU som <a href="http://www.lanogkreditt.com/blogg/kredittkort-sikrer-tryggere-netthandel-enn-sa-lenge">fratar kredittkortkunder sikkerheten ved netthandel</a>. Nå skal EU også innføre noe høyere avgifte.</p>
<p>VG Nett skriver:</p>
<blockquote><p><strong>DETTE ER DE VIKTIGSTE ENDRINGENE:</strong></p>
<p><strong>Egenandeler økes</strong><br />
Egenandelen ved andres misbruk av kortet ditt økes. I dag må du dekke inntil 800 kroner av beløpet dersom kortet ditt blir misbrukt uten at du selv kan klandres for det.</p>
<p>Denne grensen økes til 1.200 kroner som følge av det nye direktivet.</p></blockquote>
<p>Les hele artiklen på VG Nett <a href="http://http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=568933">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/eu-endrer-kredittkort-reglene-igjen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trumf VISA og 365 Privat deler førsteplassen i ny kredittkort-test</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/trumf-visa-og-365-privat-deler-f%c3%b8rsteplassen-i-ny-kredittkort-test</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/trumf-visa-og-365-privat-deler-f%c3%b8rsteplassen-i-ny-kredittkort-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Det er VG Nett som har gjort en ny kredittkort test og her deler de populære kredittkortene 365 Privat og Trumf VISA førsteplassen. På vå oversikt kommer også Trumf VISA kredittkort med blant landets beste kredittkort.Den største fordelen med Trumf VISA-kort som også poengteres i kredittkort-testen til VG er selvfølgelig at dette kortet gir 3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er VG Nett som har gjort en ny kredittkort test og her deler de populære kredittkortene 365 Privat og Trumf VISA førsteplassen. På vå oversikt kommer også Trumf VISA kredittkort med blant landets beste kredittkort.<span id="more-129"></span>Den største fordelen med Trumf VISA-kort som også poengteres i kredittkort-testen til VG er selvfølgelig at dette kortet gir 3% bonus / rabatt på alt du handler i en mengde dagligvarebutiker over hele landet. Og 1% bonus / rabatt på alt annet. Som Trumf VISA reklamene sier &#8220;dette blir det penger av&#8221;!</p>
<p>Dine Penger: <a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=573316">Beste kredittkort for deg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/trumf-visa-og-365-privat-deler-f%c3%b8rsteplassen-i-ny-kredittkort-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studielånsrenten historisk lav</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/studielansrenten-historisk-lav</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/studielansrenten-historisk-lav#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Renten på studielån fra Lånekassen er nå historisk lav, og den fortsetter å synke. Det er den flytende renten jeg skriver  om her. Fastrenten på studielån har allerede begynt å stige smått. Hvordan kan du tjene mest mulig på den lave renten? Vel, det aller mest lønnsomme vil være å betale inn så mye som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renten på studielån fra Lånekassen er nå historisk lav, og den fortsetter å synke. Det er den flytende renten jeg skriver  om her. Fastrenten på studielån har allerede begynt å stige smått.</p>
<h2>Hvordan kan du tjene mest mulig på den lave renten?</h2>
<p>Vel, det aller mest lønnsomme vil være å betale inn så mye som mulig av studielånet nå og frem til antakeligvis første halvår i 2010. Etter det vil vi nok se en, jevn og trutt, gradvis økning i rentenivået. Styringsrenten er meldt og spådd til å stige noe marginalt allerede i år.</p>
<h2>Hva med fastrente?</h2>
<p>Det er desvere slik at fastrenten ikke nyter like godt av den historisk lave styringsrenten som det den flytende renten gjør. Det er også et historisk stort sprik mellom nivået til fastrenter og flytende renter for øyeblikket. Fastrenten begynte allerede å stige litt før den flytende renten falt kraftig. Merkelig nok har ikek fastrenten fulgt utviklingen og har heller har steget litt i det siste. Men uansett er også fastrenten på et ganske lavt nivå i forhold til 4 kvartal 2008. Se artikkelen i VG (link under) for mer info og et diagram som viser deg hvordan renteutviklingen på studielån fra Lånekassa har vært de 3 siste årene. Det er vanskelig å si om vi vil se en fastrente som synker ytterligere i første kvartal 2010 &#8211; Uansett er dette snakk om marginer.</p>
<p>Hva skal du gjøre med studielånet ditt?</p>
<p class="sources">Media:<br />
VG: <a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=574295">Studielånsrenten stuper &#8211; bør du binde nå?</a><br />
DinSide.no: <a href="http://www.dinside.no/824720/25-prosent-studielaansrente">2.5 prosent studielånsrente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/studielansrenten-historisk-lav/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordlav rente frister mange til å låne penger</title>
		<link>http://www.lanogkreditt.com/blogg/rekordlav-rente-frister-mange-til-a-lane-penger</link>
		<comments>http://www.lanogkreditt.com/blogg/rekordlav-rente-frister-mange-til-a-lane-penger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrukslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanogkreditt.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[VG.no skriver at samtidig som bedrifter låner mindre låner private stadig mer. DNB Nor melder en jevn og god økning nye lånetagere og det samme melder fler norske banker. Den rekordlave renta spiller nok en stor rolle når folk bestemmer seg for om de har råd til å låne penger. Jeg tror vi vil se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=574157">VG.no skriver</a> at samtidig som bedrifter låner mindre låner private stadig mer. DNB Nor melder en jevn og god økning nye lånetagere og det samme melder fler norske banker. Den rekordlave renta spiller nok en stor rolle når folk bestemmer seg for om de har råd til å låne penger. Jeg tror vi vil se en stabil øking også utover 2010 i spesielt gunstige forbrukslån ettersom nye <a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=585304">tall fra HSH</a> viser at 58% av deres medlemsbedrifter tror på økt omsetning og 31% tror på uendret omsetning. Da gjenstår bare 11% som er skeptiske til 2010, og disse vil sansynligvis ta feil. Bare tenk på all turbulensen som har preget markedet i år. Neste år vil bli preget av trygghet igjen med mindre risiko for å miste jobben eller oppleve annen personlig økonomisk uro. Det ser ut som bedriftene ikke tør nyte godt av den gode renta før det er mer sikkerhet i hele samfunnet, men at private ikke ønsker å vente for lenge.</p>
<p>Les også:<br />
<a href="http://www.lanogkreditt.com/kredittkort/beste-forbrukslan-og-kredittkort/">Beste forbrukslån og kredittkort</a><br />
<a href="http://www.lanogkreditt.com/blogg/her-finner-du-laveste-fastrente/">Her finner du laveste fastrente</a><br />
<a href="http://www.lanogkreditt.com/blogg/hvor-lenge-holder-den-rekordlave-renta/">Hvor lenge holder den rekordlave renta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanogkreditt.com/blogg/rekordlav-rente-frister-mange-til-a-lane-penger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
